アンケート結果
| 質問と答え | 総数 | 票数 | 割合 (%) | |
| Q あなたの所属は? | 2 | |||
| 小中学生 | 0 | 0 | ||
| 高校生 | 0 | 0 | ||
| 栄養系の大学生・大学院生 | 1 | 50 | ||
| 栄養系以外の大学生・大学院生 | 0 | 0 | ||
| 栄養士・管理栄養士 | 1 | 50 | ||
| その他 | 0 | 0 | ||
| Q この料理を作ろうと思いますか? | 2 | |||
| 思う | 2 | 100 | ||
| わからない | 0 | 0 | ||
| 思わない | 0 | 0 | ||
| Q 料理の作り方はわかりやすく書かれていますか? | 2 | |||
| わかりやすい | 2 | 100 | ||
| どちらとも言えない | 0 | 0 | ||
| わかりにくい | 0 | 0 | ||
| Q 料理の写真についてどのように思いますか? | 2 | |||
| おいしそう | 2 | 100 | ||
| どちらともいえない | 0 | 0 | ||
| おいしくなさそう | 0 | 0 |
コメント欄に記入された内容です
| コメント | 小 | 高 | 栄 | 大 | 専 | 他 | 日付 |
| 小学校で栄養職員をしています。レシピを参考にしてカルピスゼリーを特別メニューとして給食に出しました。 とてもおいしくて児童にも大好評でした! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-11-06 |
小…小中学生 高…高校生 栄…栄養系学生/院生
大…栄養系以外の学生/院生 専…栄養士/管理栄養士 他…その他