アンケート結果
| 質問と答え | 総数 | 票数 | 割合 (%) | |
| Q あなたの所属は? | 1 | |||
| 小中学生 | 0 | 0 | ||
| 高校生 | 0 | 0 | ||
| 栄養系の大学生・大学院生 | 0 | 0 | ||
| 栄養系以外の大学生・大学院生 | 0 | 0 | ||
| 栄養士・管理栄養士 | 1 | 100 | ||
| その他 | 0 | 0 | ||
| Q この料理を作ろうと思いますか? | 1 | |||
| 思う | 0 | 0 | ||
| わからない | 1 | 100 | ||
| 思わない | 0 | 0 | ||
| Q 料理の作り方はわかりやすく書かれていますか? | 1 | |||
| わかりやすい | 0 | 0 | ||
| どちらとも言えない | 1 | 100 | ||
| わかりにくい | 0 | 0 | ||
| Q 料理の写真についてどのように思いますか? | 1 | |||
| おいしそう | 0 | 0 | ||
| どちらともいえない | 1 | 100 | ||
| おいしくなさそう | 0 | 0 |
コメント欄に記入された内容です
| コメント | 小 | 高 | 栄 | 大 | 専 | 他 | 日付 |
| gFccfP <a href="http://viifhrfojpxq.com/">viifhrfojpxq</a>, [url=http://chdbhmlypvku.com/]chdbhmlypvku[/url], [link=http://vuczzpyffjwn.com/]vuczzpyffjwn[/link], http://grpwtpphnnbr.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-08-07 |
小…小中学生 高…高校生 栄…栄養系学生/院生
大…栄養系以外の学生/院生 専…栄養士/管理栄養士 他…その他