アンケート結果
| 質問と答え | 総数 | 票数 | 割合 (%) | |
| Q あなたの所属は? | 0 | |||
| 小中学生 | 0 | |||
| 高校生 | 0 | |||
| 栄養系の大学生・大学院生 | 0 | |||
| 栄養系以外の大学生・大学院生 | 0 | |||
| 栄養士・管理栄養士 | 0 | |||
| その他 | 0 | |||
| Q この料理を作ろうと思いますか? | 0 | |||
| 思う | 0 | |||
| わからない | 0 | |||
| 思わない | 0 | |||
| Q 料理の作り方はわかりやすく書かれていますか? | 0 | |||
| わかりやすい | 0 | |||
| どちらとも言えない | 0 | |||
| わかりにくい | 0 | |||
| Q 料理の写真についてどのように思いますか? | 0 | |||
| おいしそう | 0 | |||
| どちらともいえない | 0 | |||
| おいしくなさそう | 0 |
コメント欄に記入された内容です
| コメント | 小 | 高 | 栄 | 大 | 専 | 他 | 日付 |
小…小中学生 高…高校生 栄…栄養系学生/院生
大…栄養系以外の学生/院生 専…栄養士/管理栄養士 他…その他